Barcelos na NET

Lista de jornais e sites de notícias portugueses sobre esportes, política, negócios, saúde, empregos, viagens e educação.

Recorde olímpico: Itália 10º – EUA continuam sendo o país de maior sucesso

Pela terceira vez consecutiva, os Estados Unidos são a nação olímpica mais bem-sucedida nos Jogos de verão. A seleção norte-americana conquistou 39 medalhas de ouro, 41 de prata e 33 de bronze em Tóquio em 2021, superando a China (38/32/18) em qualidade (número de medalhas de ouro) e quantidade (113: 88 medalhas). Com 27 medalhas de ouro, 14 de prata e 17 de bronze, o anfitrião Japão ficou em terceiro lugar, claramente estabelecendo o melhor recorde de sua história olímpica.

A China dominou o quadro de medalhas por muito tempo até o último dia. Mas os times de basquete e vôlei feminino dos Estados Unidos, assim como a medalha de ouro no ciclismo feminino (Omnium), catapultaram seu país para o topo. A última vez que os EUA não ficaram em primeiro lugar foi em Pequim, em 2008, quando o país-sede estava claramente à frente com uma medalha de ouro 48-36.

convidado “dourado”

O país anfitrião deste ano estava – mais uma vez – em uma corrida pela medalha de ouro até então desconhecida, superando seu próprio recorde de 16 medalhas de ouro em Atenas 2004 / Tóquio 1964 com onze vitórias (incluindo nove). ouro no judô). Depois de vencer o torneio em 2013, o Japão dobrou seu financiamento para cerca de 80 milhões de euros por ano, de acordo com a ZDF, e pediu um plano de oito anos para cada major. Como na Áustria, os prêmios da loteria do governo no Japão têm como objetivo promover instalações esportivas e atletas. Além disso, ao contrário deste país, as equipes corporativas e os atletas estão na agenda.

A tempo das Olimpíadas, a economia japonesa fez questão de investir pesado em atletas. As expectativas eram altas por causa disso e da introdução de novos esportes, como beisebol e skate. O Comitê Olímpico Japonês concedeu 30 medalhas de ouro, e o número passou para 27. Mas este também é um recorde nacional.

READ  Aposentadoria no exterior sem impostos Quanto o subsídio aumenta a cada mês?

recorde para a itália

A Itália chegou com um total de 40 medalhas. Eles eram 10 de ouro, 10 de prata e 20 de bronze. A Itália não ganhou tantas medalhas nas Olimpíadas.

A Itália ganhou o maior número de medalhas de ouro nos últimos 20 anos em Sydney em 2000. Na época, eram 13; O número total de medalhas foi de 34.

No final de todas as corridas, a Itália ficou em 10º lugar no quadro de medalhas deste ano.

Mesa de medalha:
Ouro, prata e bronze em geral
1- Estados Unidos da América 39 41 33113
2- China 38 32 18 88
3- Japão 27 14 17 58
4- Grã-Bretanha 22 21 22 65
5. Olympus russo. Comitê 20 28 23 71
6- Austrália 17 7 22 46
7- Holanda 10 12 14 36
8- França 10 12 11 33
9- Alemanha 10 11 16 37
10- Itália 10 10 20 40
11- Canadá 7 6 11 24
12- Brasil 7 6 8 21
13- Nova Zelândia 7 6 7 20
14. Por 7 3 5 15
15- Hungria 6 7 7 20
16- Coreia do Sul 6 4 10 20
17- Polônia 4 5 5 14
18- República Tcheca 4 4 3 11
19. Quênia 4 4 2 10
20- Noruega 4 2 2 8
21- Jamaica 4 1 4 9
22- Espanha 3 8 6 17
23- Suécia 3 6 0 9
24- Suíça 3 4 6 13
25- Dinamarca 3 4 4 11
26- Croácia 3 3 2 8
27- Irã 3 2 2 7
28- Sérvia 3 1 5 9
29- Bélgica 3 1 3 7
30- Bulgária 3 1 2 6
31- Eslovênia 3 1 1 5
32- Uzbequistão 3 0 2 5
33- Geórgia 2 5 1 8
34- Taiwan 2 4 612
35- Turquia 2 2 9 13
36- Grécia 2 1 1 4
. Uganda 2 1 1 4
38- Equador 2 1 0 3
39- Irlanda 2 0 2 4
. Israel 2 0 2 4
41- Catar 2 zero 1 3
42- Bahamas 2 0 0 2
. Kosovo 2 0 0 2
44- Ucrânia 1 6 12 19
45- Bielo-Rússia 1 3 3 7
46- Romênia 1 3 0 4
. Venezuela 1 3 0 4
48. Seja 1 2 4 7
49- Hong Kong 1 2 3 6
50- Filipinas 1 2 1 4
. Eslováquia 1 2 1 4
52- África do Sul 1 2 0 3
53- Áustria 1 1 5 7
54- Egito 1 1 4 6
55- Indonésia 1 1 3 5
56- Portugal 1 1 2 4
. Etiópia 1 1 2 4
58- Tunísia 1 1 0 2
59- Estônia 1 0 1 2
. Fiji 1 0 1 2
. Letônia 1 0 1 2
. Tailândia 1 0 1 2
63- Bermuda 1 0 0 1
. Marrocos 1 0 0 1
. Porto Rico 1 0 0 1
66- Colômbia 0 4 1 5
67- Azerbaijão Zero 3 4 7
68- República Dominicana 0 3 2 5
69- Armênia 0 2 2 4
70- Quirguistão zero 2 1 3
71- Mongólia zero 1 3 4
72- Argentina 0 1 2 3
. San Marino 0 1 2 3
74- Jordan Zero 1 1 2
. Malásia 0 1 1 2
. Nigéria 0 1 1 2
77- Bahrein zero 1 0 1
. Lituânia 0 1 0 1
. Namíbia 0 1 0 1
. Macedônia do Norte 0 1 0 1
. Arábia Saudita 0 1 0 1
. Turcomenistão 0 1 0 1
83- Cazaquistão 0 0 8 8
84- México 0 0 4 4
85- Finlândia 0 0 2 2
86- Botswana 0 0 1 1
. Burkina Faso 0 0 1 1
. Costa do Marfim 0 0 1 1
. Gana 0 0 1 1
. Granada 0 0 1 1
. Kuwait 0 0 1 1
. República da Moldávia 0 0 1 1
. Síria 0 0 1 1

READ  O governo permite compensar as contas exorbitantes com empréstimos à Autoridade Palestina e, para a economia de guerra, medidas de guerra

m / alguma coisa?