Os dados foram lançados em Portimão. Termina com um sinal Joel Kelso FP2 Válido para o Grande Prêmio de Portugal, segunda rodada do Campeonato Mundial de Moto3 de 2024. O piloto da BOE Motorsports se torna o protagonista É uma boa sessãoculminando numa volta muito rápida, perdendo depois terreno no setor final devido ao trânsito.
Mas vamos em ordem. Centauro australiano Ele parou o relógio em 1:47.175seguido por +0147 José Antonio Rueda (Red Bull KTM) está em segundo lugar à frente de Solid David Alonso (CFMOTO Gaviota Aspar Team), terceiro lugar com uma diferença de +0,311.
Perto dos três primeiros está Leopard Racing Adriano Fernándezquarto com +0,508, à frente do melhor italiano, Ricardo Rossi (CIP Green Power), quinto em +0,515. Mais grandes retornos por vir Ivan Urtola (capacetes MT-MSI), Daniel Holgado (Gás Red Bull Gás TEch3), David Munoz (BOE Motorsports) e Colin Fieger (Liqui Moly Husqvarna), todos do nono ao décimo segundo lugar com +0,763, +0,8,11, +0,937 e +0,972 respectivamente.
MotoGP na TV hoje, tempos do GP de Portugal 2024: programa Qualificação e Sprint Race, transmitido pela Sky e TV8
Dentro para respirar Stefano Napa (Levelup-MTA), na 13ª posição com +1.079, enquanto os dois do SIc58 Squadra Corse não passaram. Filippo Farioli e Luca LunettaEles estão em décimo quarto e décimo quinto no ranking combinado com +1.223 e +1.233. Também começará no segundo trimestre Mateus Bertil (Refacold Snipers Team), beneficiando do tempo anteriormente compilado de 1:47.881.
MOTO3: Classificação FP2 GP Portimão
é | Ryder | # | Melhor volta | proibir | Estágio final | lacuna pág. | Lacuna F. | um time | bicicleta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joel Kelso | 66 | 1:47.175 | 14/12 | 1:58.144 | 0,000 | 0,000 | BOE Motorsport | KTM |
2 | José Antonio Devagar | 99 | 1:47.322 | 13/12 | 1:47.535 | 0,147 | 0,147 | Red Bull KTM Ajo | KTM |
3 | Davi Alonso | 80 | 1:47.486 | 15/15 | 1:47.486 | 0,164 | 0,311 | Equipe CF Moto Aspar | KTM |
4 | Adriano Fernández | 31 | 1:47.683 | 13/13 | 1:47.683 | 0,197 | 0,508 | Corrida de chita | Honda |
5 | Ricardo vermelho | 54 | 1:47.690 | 10/10 | 1:47.690 | 0,007 | 0,515 | CIP Energia Verde | KTM |
6 | Scott Me encontre | 19 | 1:47.753 | 11/11 | 1:47.753 | 0,063 | 0,578 | Arquivo de corrida | Honda |
7 | Joel Estevão | 78 | 1:47.839 | 1112 | 1:48.141 | 0,086 | 0,664 | Equipe CF Moto Aspar | KTM |
8 | Yaaqoub Rolston | 12 | 1:47.855 | 12/12 | 1:47.855 | 0,016 | 0,680 | Tecnologia de gás Red Bull Gás 3 | Gás gás |
9 | Ivan Úrtula | 48 | 1:47.938 | 12/12 | 1:47.938 | 0,083 | 0,763 | Capacetes MT MSI | KTM |
10 | Danilo Holgado | 96 | 1:47.986 | 8/8 | 1:47.986 | 0,048 | 0,811 | Tecnologia de gás Red Bull Gás 3 | Gás gás |
11 | Davi Munoz | 64 | 1:48.112 | 9/10 | 1:59.039 | 0,126 | 0,937 | BOE Motorsport | KTM |
12 | Colin Viger | 95 | 1:48.147 | 13/11 | 1:52.298 | 0,035 | 0,972 | Liqui Moly Husqvarna intacta GP | Husqvarna |
13 | Steven Nepa | 82 | 1:48.254 | 12/12 | 1:48.254 | 0,107 | 1.079 | Equipe MTA | KTM |
14 | Philip Farioli | 7 | 1:48.398 | 13/12 | 1:48.909 | 0,144 | 1.223 | Equipe de corrida SIC58 | Honda |
15 | Lucas Lonit | 58 | 1:48.408 | 14/14 | 1:48.408 | 0,010 | 1.233 | Equipe de corrida SIC58 | Honda |
16 | Matteo Bertil | 18 | 1:48.460 | 11/10 | 1:51.688 | 0,052 | 1.285 | Equipe de atiradores Revacold | Honda |
17 | Vicente Pérez | 21 | 1:48.534 | 1112 | 1:50.233 | 0,074 | 1.359 | Red Bull KTM Ajo | KTM |
18 | anjo Pequeras | 36 | 1:48.733 | 1112 | 1:56.000 | 0,199 | 1.558 | Corrida de chita | Honda |
19 | Tatsuki Suzuki | 24 | 1:48.805 | 12/12 | 1:48.805 | 0,072 | 1.630 | Liqui Moly Husqvarna intacta GP | Husqvarna |
20 | Riosi Yamanaka | 6 | 1:48.855 | 12/12 | 1:48.855 | 0,050 | 1.680 | Capacetes MT MSI | KTM |
21 | Noé Detwiler | 55 | 1:48.990 | 11/11 | 1:48.990 | 0,135 | 1.815 | CIP Energia Verde | KTM |
22 | Nicolau Carraro | 10 | 1:48.997 | 1112 | 1:51.634 | 0,007 | 1.822 | Equipe MTA | KTM |
23 | Tayo nervoso | 72 | 1:49.471 | 11/10 | 1:50.733 | 0,474 | 2.296 | Equipe Honda Ásia | Honda |
24 | Yeshua Whatley | 70 | 1:49.478 | 9/10 | 1:57.736 | 0,007 | 2.303 | Arquivo de corrida | Honda |
25 | Tachakorn As minhas orelhas | 5 | 1:49.658 | 12/12 | 1:49.658 | 0,180 | 2.483 | Equipe Honda Ásia | Honda |
26 | Hamed Para Al Sahouti | 71 | 1:52.287 | 14/14 | 1:52.287 | 2.629 | 5.112 |
“Fanático por TV. Viciado em web. Evangelista de viagens. Empreendedor aspirante. Explorador amador. Escritor.”
More Stories
Todas as negociações de hoje estão ao vivo
Portugal – Eslovénia no Campeonato da Europa 2024, Martinez: conferência de treinadores portugueses
Milão-Roma: Intercâmbio Saelemaekers-Abraham está prestes a ser concluído |