o Os Jogos Europeus de 2023 começaram na terça-feira, 20 de junho, mas de quinta-feira, 22 de junho, a domingo, 2 de julho, em Cracóvia, na Polôniaem geral será concedido 254 títulos em onze diasainda que A solenidade de abertura aconteceu na quarta-feira, dia 21assim que as competições começarem.
As medalhas serão concedidas a partir do dia seguinte, em vez A cerimônia de encerramento acontecerá no domingo, 2 de julho. Algumas disciplinas que estarão presentes na Polónia não constam do quadro oficial de medalhas como demonstração esportiva.
Alguns dos esportes oficiais incluídos na programação Jogos Olímpicos de Paris 2024 Eles usarão corridas polonesas como Competição continental para qualificação direta para os próximos jogos.
Coleção de medalhas dos Jogos Europeus de 2023
# | Vila | ou | para | B | T. |
1 | Itália | 18 | 17 | 23 | 58 |
2 | Espanha | 18 | 11 | 11 | 40 |
3 | Ucrânia | 12 | 7 | 6 | 25 |
4 | Polônia | 10 | 11 | 9 | 30 |
5 | Alemanha | 10 | 10 | 11 | 31 |
6 | Grã Bretanha | 7 | 2 | 15 | 24 |
7 | França | 6 | 11 | 16 | 33 |
8 | Holanda | 5 | 4 | 4 | 13 |
9 | Hungria | 4 | 6 | 7 | 17 |
10 | Türkiye | 4 | 5 | 12 | 21 |
11 | Dinamarca | 4 | 4 | 3 | 11 |
12 | Croácia | 4 | 3 | 3 | 10 |
13 | suíço | 4 | 2 | 7 | 13 |
14 | Áustria | 4 | 1 | 4 | 9 |
15 | República Checa | 3 | 4 | 5 | 12 |
16 | Portugal | 3 | 3 | 3 | 9 |
17 | Letônia | 3 | 2 | 2 | 7 |
18 | Grécia | 2 | 4 | 7 | 13 |
19 | Romênia | 2 | 3 | 4 | 9 |
20 | Sérvia | 2 | 2 | 5 | 9 |
21 | Noruega | 2 | 2 | 1 | 5 |
22 | Azerbaijão | 2 | 1 | 5 | 8 |
23 | Lituânia | 2 | 1 | 3 | 6 |
24 | Geórgia | 2 | 1 | 2 | 5 |
25 | Albânia | 2 | 0 | 0 | 2 |
26 | Suécia | 1 | 5 | 3 | 9 |
27 | Bélgica | 1 | 3 | 4 | 8 |
28 | Eslovênia | 1 | 3 | 1 | 5 |
29 | Estônia | 1 | 1 | 0 | 2 |
30 | Finlândia | 1 | 0 | 4 | 5 |
31 | Israel | 1 | 0 | 2 | 3 |
32 | Chipre | 0 | 3 | 2 | 5 |
33 | Bulgária | 0 | 2 | 2 | 4 |
34 | Armênia | 0 | 1 | 2 | 3 |
34 | Eslováquia | 0 | 1 | 2 | 3 |
36 | Irlanda | 0 | 1 | 1 | 2 |
36 | Luxemburgo | 0 | 1 | 1 | 2 |
38 | Bósnia e Herzegovina | 0 | 1 | 0 | 1 |
38 | Macedônia do Norte | 0 | 1 | 0 | 1 |
40 | Moldávia | 0 | 0 | 1 | 1 |
# | o total | 141 | 140 | 193 | 474 |
Foto: La Presse
“Fanático por TV. Viciado em web. Evangelista de viagens. Empreendedor aspirante. Explorador amador. Escritor.”
More Stories
Todas as negociações de hoje estão ao vivo
Portugal – Eslovénia no Campeonato da Europa 2024, Martinez: conferência de treinadores portugueses
Milão-Roma: Intercâmbio Saelemaekers-Abraham está prestes a ser concluído |