Misano Adriatico – O sol continua a brilhar em Misano, mas a previsão do tempo Piora às 14hHora de início: Muitos pilotos tentaram trocar de bicicleta se uma corrida acontecer.ciência para a ciência“
Naturalmente, trabalhamos na composição da corrida, com Fabio Quartaro que trouxe a média posterior utilizada no FP4 e Biko Bagnaya Suave. Fábio garante que tem um ótimo ritmo e Pico garante que pode jogar com ele.
Como vimos ontem no FP4, o aquecimento mostrou uma Suzuki muito competitiva: Alex Clinis NS Joan Mir Eles começam pelas costas, mas podem fazer um bom trabalho.
Enea Bastianini rapidamente confirmado, Brad Pender Mostre mais uma vez que ele pode fazer um grande retorno enquanto Marc MarquezComo de costume, ele fez pouco mais da metade do aquecimento para se salvar.
Aprilia: Alex Espargaro Foi um ritmo interessante durante Maverick Vinales Ele sempre parece ter um pouco de dificuldade em uma formação de corrida.
fora para 14Vamos torcer pelo clima.
San Marino GP 2021 – Arranjo de aquecimento
POS. | Num. | a bola | nação | Equipe | Motocicleta | quantas horas | data e hora | Distância I / Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Alex Clinis | Spa | time suzuki xstar | Suzuki | 295,8 | 1’32.521 | |
2 | 20 | Fabio Quartaro | a partir de | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 295,0 | 1’32.623 | 0,102 / 0,102 |
3 | 63 | Francesco Bagna | ITA | Equipe Ducati Lenovo | ducati | 298,3 | 1’32.780 | 0,259 / 0,157 |
4 | 36 | Joan Mir | Spa | time suzuki xstar | Suzuki | 292,6 | 1’32.790 | 0,269 / 0,010 |
5 | 41 | Alex Espargaro | Spa | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 296,7 | 1’32.877 | 0,356 / 0,087 |
6 | 43 | Jack Miller | o fim | Equipe Ducati Lenovo | ducati | 298,3 | 1.32.881 | 0,360 / 0,004 |
7 | 51 | Michel Perot | ITA | Equipe Ducati Lenovo | ducati | 297,5 | 1’32.922 | 0,401 / 0,041 |
8 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Aventia Esponsurama | ducati | 300,8 | 1.32.954 | 0,433 / 0,032 |
9 | 33 | Brad Pender | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 294,2 | 1.32.991 | 0,470 / 0,037 |
10 | 6 | Stephen Bradel | engrenagem | Equipe Honda HRC | Honda | 296,7 | 1.32.997 | 0,476 / 0,006 |
11 | 93 | Marc Marquez | Spa | Equipe Repsol Honda | Honda | 295,0 | 1,33,008 | 0,487 / 0,011 |
12 | 44 | em Espargaro | Spa | Equipe Repsol Honda | Honda | 299,1 | 1’33.017 | 0,496 / 0,009 |
13 | 89 | Jorge martin | Spa | Corrida Bramac | ducati | 296,7 | 1,33,064 | 0,543 / 0,047 |
14 | 88 | Miguel Oliveira | por | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 297,5 | 1,33,066 | 0,545 / 0,002 |
Dia 15 | 73 | Alex Marquez | Spa | Honda Castrol LCR | Honda | 297,5 | 1,33,074 | 0,553 / 0,008 |
16 | 5 | Johann Zarko | a partir de | Corrida Bramac | ducati | 298,3 | 1,33,097 | 0,576 / 0,023 |
17 | 30 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR HONDA IDEMITSU | Honda | 296,7 | 1,33,173 | 0,652 / 0,076 |
18 | 12 | Dissidente VIÑALES | Spa | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 297,5 | 1’33,242 | 0,721 / 0,069 |
19 | 46 | Valentino Rossi | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 291,1 | 1,33,416 | 0,895 / 0,174 |
20 | 9 | Danilo Petrucci | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 292,6 | 1.33,503 | 0,982 / 0,087 |
21 | 27 | Iker Leconona | Spa | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 295,0 | 1’33.555 | 1.034 / 0.052 |
22 | 10 | Luca Marini | ITA | SKY VR46 Aventia | ducati | 297,5 | 1’33,707 | 1,186 / 0,152 |
23 | 4 | Andrea Dovizioso | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 291,8 | 1’34,221 | 1.700 / 0,514 |
24 | 21 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 292,6 | 1’34,285 | 1.764 / 0.064 |
Franco Morbidelli: “Amanhã com certeza vou sofrer”
Valentino Rossi: “Bajnaya e Morbidelli vão jogar pelo título de 2022”
Andrea Dovizioso: “Esta moto é o oposto de uma Ducati.”
– Francesco Bagnaia: “Gostaria de transmitir a minha paixão pelas motos”
– Jack Miller: “Rápido mesmo no molhado”, Quartararo: “Apenas contra 4 Ducatis”
Siga San Marino GP 2021 ao vivo
Tempos de corrida na TV na Sky, DAZN e TV8
“Temas na véspera da corrida de Misano GB,” por Giovanni Zamani
‘Aqui estão os 10 vencedores da Ducati’, a análise aprofundada de Nico Seregini
“Fanático por TV. Viciado em web. Evangelista de viagens. Empreendedor aspirante. Explorador amador. Escritor.”
More Stories
Todas as negociações de hoje estão ao vivo
Portugal – Eslovénia no Campeonato da Europa 2024, Martinez: conferência de treinadores portugueses
Milão-Roma: Intercâmbio Saelemaekers-Abraham está prestes a ser concluído |