Barcelos na NET

Lista de jornais e sites de notícias portugueses sobre esportes, política, negócios, saúde, empregos, viagens e educação.

Miller na liderança, Bagnaia em terceiro.  Acidente grave para Pol Espargarò – OA Sport

Miller na liderança, Bagnaia em terceiro. Acidente grave para Pol Espargarò – OA Sport

Jack Miller estabeleceu o tempo mais rápido na segunda sessão de treinos livres do Grande Prémio de Portugal 2023, a etapa de abertura do Campeonato do Mundo de MotoGP. O detentor do benchmark KTM assinou o tempo de 1:37.709 e conseguiu Precedido pelo espanhol Maverick Vinales (Aprilia) Apenas 37 milésimos. Terceiro lugar para Francesco Bagnaiaa 0.147h com a Ducati, ainda que o campeão do mundo tenha tido de lidar com alguns problemas mecânicos na sua moto durante os minutos finais da sessão.

Quarto lugar para Luca Marini em 0,190, enquanto Fábio Quartaro Ele terminou em sexto com 0,306 voltas, ultrapassando sua Yamaha. Enea Bastianini é décimo com a outra Ducati no comando, atrás de Marco Mezzecchi e Aleix Espargarò. A sessão foi interrompida duas vezes: primeiro por falta de eletricidade no compartimento da direção de corrida e depois pelo grave acidente ocorrido com Paul Espargari, que foi levado de ambulância para a clínica (felizmente, não houve consequências graves). Aqui está a classificação do treino 2 para o Grande Prêmio de Portugal de 2023, a rodada de abertura do Campeonato do Mundo de MotoGP.

P2 GP PORTUGAL MOTOGP 2023 RESULTADOS E CLASSIFICAÇÕES

43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’37.709 28 30338.5
2 12 Maverick Viales Spa Aprilia Racing 1 de abril’37,746 25 27 0,037 0,037 340,6
3 1 Francesco Bagna Etta Ducati Team Lenovo Ducati 1’37.856 23 24 0,147 0,110 341,7
4 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’37.899 25 27 0.190 0.043 341.7
5 89 Jorge MARTIN SPA by Pramac Racing DUCATI 1’37.991 25 29 0.282 0.092 339.6
6 20 Fabio Quartaro FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’38.015 28 29 0.306 0.024 336.4
7 5 Johann Zarco FRA por Pramac Racing DUCATI 1’38.112 26 28 0,403 0,097 339,6
8 72 Marco Bizzicchi Etta Mooni VR46 Racing Ducati Team 1’38.158 23 24 0.449 0.046 340.6
9 41 Alex Espargaro Spa Aprilia Racing 1 de abril’38,253 20 25 0,544 0,095 339,6
10 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’38.256 28 30 0.547 0.003340.6
11 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’38.385 25 27 0.676 0.129 337.5
12 36 Joan Mir Spa Repsol Honda Team Honda 1’38.394 15 20 0.685 0.009331.2
13 42 Alex Raines Spa LCR Honda Castrol Honda 1’38,416 25 26 0,707 0,022 335,4
14 93 Marc Márquez Spa Repsol Honda Team Honda 1’38.419 22 25 0.710 0.003339.6
15 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’38.827 25 27 1.118 0.408 335.4
16 37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1’38.882 20 21 1.173 0.055 334.3
17 25 Raul Fernandez SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1’38.904 18 21 1.195 0.022 337.5
18 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’38.910 24 25 1.201 0.006342.8
19 88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1’38.958 23 24 1.249 0.048 341.7
20 21 Franco Morbidelli ETA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’38.978 27 29 1.269 0.020 339.6
21 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’39.421 20 24 1.712 0.443 337.5
22 44 Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1’40.130 9 10 2.421 0.709 339.6

READ  Fórmula 1: Em 2022 GPs da Turquia, Portugal e Qatar desapareceram

Foto: Clique em MotoGP.com

Leia todas as notícias do dia na OA Sport