Barcelos na NET

Lista de jornais e sites de notícias portugueses sobre esportes, política, negócios, saúde, empregos, viagens e educação.

Nemo vence, segundo Baby Lasagna. Angelina Manga VII

Festival Eurovisão da Canção 2024 Terminou com uma vitória Nemoator suíço. Tanto o júri nacional como a televisão coroaram o jovem de 24 anos de Bienne, município do cantão de Berna, como vencedor.

em Segundo lugar: Baby Lasanha para Croácia, seguido pelos competidores ucranianos Alyona Alyona e Jerry Hill. Apenas seteItáliacom Angelina Manga.

Boletim final da Eurovisão

Abaixo está Classificação final do Eurovision 2024:

1. Suíça | Nemo – o código

2. Croácia | Lasanha de bebêEquipe Reem marca dem

3. Ucrânia | Alyona Alyona e Jerry HillTereza e Maria

4. França | Suleimanmeu querido

5.Israel | Áden Golantornado

6. Irlanda | Bambi é um serial killerJuízo Final Azul

7. Itália | Angelina Manga tedioso

8. Armênia | Ladaneva Yaaqoub

9. Suécia | Marco e Martinusnunca se esqueça

10.Portugal | IolandaGrito

11. Grécia | Marina SattiZary

12. Alemanha | Isaque Sempre na corrida

13. Luxemburgo | Isso é incrívellutador

14. Lituânia | Cinto SilvestreLoctalik

15. Chipre | Célia CapsisMentirosos

16. Letônia | Donsoco

17. Sérvia | Tia DoraRamonda

18. Reino Unido | Olly Alexandrevertiginoso

19. Finlândia | Windows95manSem regras!

20. Estônia | 5miinust x Puuluup(Nendest) Narkootikumidest ei Tea me (küll) midagi

21. Geórgia | Notsa BuzaladzeBombeiro

22. Espanha | nebulosaFalsamente

23. Eslovénia | RavenVerônica

24. Áustria | CalinNós vamos delirar

25. Noruega | PortãoOlviham

12 de maio de 2024